• 网站首页
  • 产品展示
  • 最新报价表
  • 公司简介
  • 说明书下载
  • 生产环境
  • 新闻中心
  • 关于我们

YP/JY系列电子天平/PRODUCTS

  • FA/JA系列电子天平
  • YP/JY系列电子天平
  • 机械天平系列
  • 扭力天平系列
  • 静水力学天平
  • 密度(比重)天平
  • 水份测定仪
  • 恒温槽系列
  • 粘度计系列
  • JA系列电子精密天平
  • PHS酸度计
  • 电导率仪
  • 天平故障排除

联系我们/CONTACT US

电话:400-626-8178

当前位置:首页 > 产品展示 > YP/JY系列电子天平YP/JY系列电子天平

上海越平大称量YP电子天平

上海越平大称量YP电子天平 上海越平科学仪器有限公司

大称量YP电子天平具有流畅新颖的外型,全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。独特的金属底座及机械构造,确保了天平的稳定性,增加了天平的抗干扰性。交直流两用,便于携带和野外操作。

同时,本公司还可以根据客户的要求进行特殊规格生产。

特点:

 

● 独特的外型设计使产品具有高稳定性,背光液晶显示屏,使操作者视觉更舒适。

● 内置RS232C输出接口、交直流两用。

功能:

● 具有多种计量单位转换、计数、百分比、校准多点选择,记忆以及动物称量功能。

● 内置RS232C输出接口可以与计算机、打印机等设备连接使用。

技术参数:

 
型号 称重范围 可读性精度 外形尺寸 外包装尺寸 电源 秤盘尺寸
YP 40000 0-40000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
YP 50000 0-50000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
YP 60000 0-60000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
YP 100000 0-100000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
YP 150000 0-150000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
YP 200000 0-200000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
YP 300000 0-300000g 1g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 50000-10 0-50000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 60000-10 0-60000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 100000-10 0-100000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 150000-10 0-150000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 200000-10 0-200000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 300000-10 0-300000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 500000-10 0-500000g 10g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 100000-50 0-100000g 50g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 150000-50 0-150000g 50g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
*YP 200000-50 0-200000g 50g 530×300×680mm 870×465×225mm 交直流电两用 500×400mm
 
网站首页 | 产品展示 | 最新报价表 | 公司简介 | 说明书下载 | 生产环境 | 新闻中心 | 关于我们
友情链接: 网站地图 
版权所有:上海越平科学仪器有限公司 电话:400-626-8178

在线客服

技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息